| શેર મૂડી રૂ. | ફરજિયાત બચત રૂ. | વ્યક્તિગત સભાસદને લોન રૂ. | પરિવાર (૨ સભ્ય) ને લોન રૂ. | ૧-જામીન લોન રૂ. | ૨-જામીન લોન રૂ. | ૩-જામીન લોન રૂ. | વ્યાજ દર % | હપ્તા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧,૦૦૦ | ૧,૦૦૦ | ૩૦,૦૦૦ | ૫૦,૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦ | ૯૦,૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦ | ૧૧ | ૧૨ થી ૨૪ |
| ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૪૦,૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦ | ૯૦,૦૦૦ | ૮૦,૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦ | ૧૧ | ૧૨ થી ૪૮ |
| ૩૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૫૦,૦૦૦ | ૯૦,૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦ | ૫૦,૦૦૦ | ૧,૦૦,૦૦૦ | ૧૧ | ૧૨ થી ૬૦ |
| ૪૦૦૦ | ૪૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦ | ૮૦,૦૦૦ | ૯૦,૦૦૦ | ૧,૧૦,૦૦૦ | ૧,૨૦,૦૦૦ | ૧૧ | ૧૨ થી ૬૦ |
| ૫૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦,૦૦૦ | ૧,૦૦,૦૦૦ | ૧,૧૦,૦૦૦ | ૨,૦૦,૦૦૦ | ૨,૧૦,૦૦૦ | ૧૧ | ૧૨ થી ૬૦ |
| ૧૦,૦૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧,૦૦,૦૦૦ | ૨,૦૦,૦૦૦ | ૩,૦૦,૦૦૦ | ૪,૦૦,૦૦૦ | ૫,૦૦,૦૦૦ | ૧૧ | ૧૨ થી ૬૦ |
Something big is brewing! Our store is in the works and will be launching soon!